| Jedinica izvora zvuka (mm) | 30 mm |
| Vrsta magneta | Neodimijum |
| Otpor (u omima) | - |
| Osjetljivost (dB/mW) | - |
| Frekvencijski odziv (sa kablom) | - |
| Frekvencijski opseg (sa Bluetooth®-om) | 20 Hz - 20 kHz |
| Kontrola/mikrofon | Da / Da |
| Vrijeme reprodukcije sa baterijom | Približno 50 sati |
| Vrijeme punjenja (25 °C/ 77 °F) | Približno 4 sata |
| Brzo punjenje (15 minuta) | Približno 3 sata |
| Vrijeme neprekidne komunikacije | - |
| Vrijeme čekanja | - |
| Težina | Pribl. 155 g |
| Uključena dodatna oprema | USB kabl za punjenje: Pribl. 0.5 m (ulazni priključak: USB A oblik, izlazni priključak: mikro USB) |
| Bežična Bluetooth® tehnologija | Verzija 5.0 |
| Podržani profili | A2DP, AVRCP, HFP |
| Kodek podržan | SBC |
| Frekvencijski raspon | do 10 m |
| Vodootpornost | - |
| Dvojno hibridno poništavanje šumova | - |
| NAPOMENA: | ・Specifikacije su podložne izmjenama bez prethodne najave. Svi dati brojevi su približne vrijednosti. ・Specifikacije za vodootpornost odgovaraju standardu IPX4 mjerne metode IEC 60529. |
| OBAVIJEST O AUTORSKIM PRAVIMA I ZAŠTITNIM ZNAKOVIMA | Riječ i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. te ih Panasonic Corporation koristi na osnovu licence. Ostali zaštitni znaci i brendovi su u vlasništvu njihovih vlasnika. |
Prave bežične slušalice S300W nude stabilno povezivanje čak i gužvama, tako da možete uživati u sadržajima uz najveću udobnost....