Duboki bas i
jasno definirani odziv na zvuk basa
Tehnologija XBS DEEP (sistem za dodatnu dubinu zvuka basa)
Moćan osjećaj kao na živom nastupu
Bas reaktor
Udobno pristajanje
Tehnologija disperzije bočnog zvuka
Jedinica izvora zvuka (mm) | 40 mm (1-9/16 inča) |
Vrsta magneta | Neodimijum |
Otpor (u omima) (Isključivanje, sa kablom) | 27 Ω |
Osjetljivost (dB/mW) | 100 dB/mW |
Frekvencijski odziv (sa kablom) | 20 Hz – 20.000 Hz |
Frekvencijski opseg (sa Bluetooth®-om) | 20 Hz - 20000 Hz |
Dužina kabla (m) | 1,2 m odvojiv |
Mali priključak (3,5 mm) | ● |
Utikač | Zlato |
Kontrola/mikrofon | ● / ● |
Vrijeme reprodukcije sa baterijom | Približno 30 sata ( Bas reaktor: Isključen, SBC) |
Vrijeme punjenja (25 °C/ 77 °F) | Približno 4 sata |
Brzo punjenje (15 minuta) | Približno 2 sati |
Težina (bez kabla) | Pribl. 316 g (314,68 g) |
Uključeni proizvod | USB kabl za punjenje Oko 0,5 m (1,6 stopa) *Ulazni priključak USB A oblik, izlazni priključak Oblik USB Type-C Odvojivi kabl: Oko 1,2 m (3,9 stopa) |
Bežična Bluetooth® tehnologija | Verzija 5.0 |
Podržani profili | A2DP, AVRCP, HSP, HFP |
Kodek | SBC, AAC |
Frekvencijski raspon | Do 10m |
Aktivno poništavanje buke | - |
Bas reaktor | ● |
NAPOMENA: | ・Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Svi dati brojevi izražavaju približne vrijednosti. |
OBAVIJEST O AUTORSKIM PRAVIMA I ZAŠTITNIM ZNAKOVIMA | Riječ i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. te ih Panasonic Corporation koristi na temelju licence. Ostali zaštitni znakovi i brendovi su u vlasništvu njihovih vlasnika. |
Prave bežične slušalice S300W nude stabilno povezivanje čak i gužvama, tako da možete uživati u sadržajima uz najveću udobnost....